Scegli il piano adatto al tuo team. Pagamenti e rinnovi tramite Stripe; nessun costo di attivazione; recesso secondo le condizioni mostrate in fatturazione.
Per piccoli team e attività in crescita
276 €/anno · Fatturato annuale
Per aziende che vogliono controllo e trasparenza
756 €/anno · Fatturato annuale
Tutto ciò che include ogni piano, a colpo d’occhio.
| Funzionalità | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dipendenti | 10 | 50 | Illimitati |
| Timbratura (entrata, uscita, pause) | |||
| Dashboard presenze giornaliere | |||
| Storico timbrature | |||
| Gestione dipendenti e sedi / reparti | |||
| Export timbrature e tabella mensile | |||
| Richieste e gestione assenze | |||
| Notifiche in-app | |||
| Timbratura con GPS | |||
| Controllo aree GPS | |||
| Gestione e approvazione presenze | |||
| Pianificazione turni | |||
| Gestione documenti | |||
| Report (ore, calendario, presenze) | |||
| Export avanzati | |||
| Timbratura QR | |||
| Supporto prioritario | |||
| Integrazioni API / SSO / LDAP | |||
| Account Manager dedicato |
Pagamenti elaborati da Stripe (PCI-DSS) · Fatturazione mensile o annuale · Modifiche piano dal portale fatturazione · Nessun costo di attivazione